Жесткость | Вес | Длина древка |
Размер |
Вес наконечника NIBB |
Вес наконечника |
Инсерт |
Наконечник под инсерт RPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
грейн | грейн | грейн |
грейн | грейн | ||||||
1214 | 5.9 | 26.5 | *G Nock* | - | 45 | - | - | |||
1413 | 5.9 | 26 | 7/32 | - | 35 | - | - | |||
1416 | 7.2 | 27 | 7/32 | - | 35 | - | - | |||
1516 | 7.3 | 27.5 | 1/4 | 46 | 52 | - | - | |||
1616 | 9.8 | 28.5 | 1/4 | 56 | 63 | - | - | |||
1716 | 9.0 | 29 | 1/4 | 60 | 68 | 10 | 17/64 | |||
1816 | 9.3 | 30 | 9/32 | 63 | 74 | 12 | 9/32 | |||
1916 | 10.0 | 31 | 9/32 | 72 | 82 | 16 | 5/16 | |||
2016 | 10.6 | 32 | 5/16 | 80 | 90 | 20 | 5/16 |
Надежные точные и экономичные, стрелы Tribute являются ступенькой к высокой производительности для любого начинающего лучника.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: